グリストラップ清掃代理店募集
石けん化衛生工法
新工法特許 特許番号 5111424号
特許工法 「石けん化衛生工法」
公益社団法人 全国水利用設備環境衛生協会推奨品 No.13-010
石けん化衛生工法を利用するメリット
環境貢献
- 油の流出を抑制する
- 排出ごみ量の減量
- 排水管の閉塞予防
- 異臭・害虫発生の抑制
コスト削減効果
- 産廃処理費の削減
- 排水管線上の周期延長と費用圧縮
- 排水管閉塞事故による営業被害の予防
石けん化衛生工法の作業
石けん化衛生工法
油の汚水を石けん水に変えて清掃する 環境に優しい画期的な清掃システムです。
石けん化衛生工法の機材を設置
作業前のPH測定値(PH5.07)
油部分の殆どが石けん化した時の測定値(PH8.65)
油部分の殆どが石けん化した時の測定値(PH8.65)
石けん化衛生工法で汚水を石けん水に変えていく
最後の仕上げ後の状態
グリストラップ工法別比較表
※石けん化衛生工法を導入した施設には、水質基準をクリアすることで、適合証の発行が受けられます。
項目 | 石けん化衛生工法 | バキューム汲み取り | バクテリア方式 (バイオ方式) |
オゾン方式 |
---|---|---|---|---|
特徴 | 廃油を石けん水に変えて清掃 | バキュームカーで廃油を汲み取り | バクテリア(微生物)を投入して生物化学的に処理 | 装置でオゾンを発生させ殺菌 |
悪臭、害虫 | ○ | × | △ | △ |
壁面の汚れが落ちやすい。廃油が付着しづらく、悪臭、害虫の発生を防げる | 汚れが落ちない。槽内・配管は害虫の温床になる | バクテリアの流出などで汚れが発生する。悪臭も害虫も除去できず、油脂の分解は困難 | オゾン濃度管理ができれば悪臭は出ない。害虫駆除、殺菌はできる | |
環境への影響 | ○ | × | × | ○ |
石けん水は脂肪酸に分解され、海で魚、微生物の餌となり安全 | 付着した油脂は除去できない。大雨などで海に流れ、水質汚染につながる | 廃油が流出する危険性が高い | 環境への悪影響はない | |
持続性 | △ | × | × | ○ |
石けん水の効果は約10日。槽内に油脂が付着しづらくなるため次回の清掃がラク | 一時的には綺麗になるが、すぐに汚れる | 微生物は取り扱いが不便で流出しやすい。エアレーションを併用しない限り効果の持続は困難 | オゾン濃度管理できれば効果は持続する | |
詰まり | ○ | × | △ | △ |
石けん水を排水管に流すので油脂が付着しづらい。今ある油脂も徐々に除去できる | 水洗浄では排水管の油脂は落とせない | 微生物の効果がなくなると、廃油が排水管に流出して閉塞する | オゾンの適正管理を持続できれば閉塞除去はできる | |
安全性 | ○ | ○ | ○ | × |
安全 | 安全 | 安全 | オゾン濃度によっては人体や周辺機器に有害 | |
初期設備投資 | ○ | ○ | ||
なし | なし | 若干高額 30万~ |
高額 100万円~ |
|
ランニングコスト | ○ | △ | ○ | ○ |
安価 収集運搬、処理のコスト負担がない |
高額 収集運搬、処理場でのコスト負担がある |
安価 | 安価 |
代理店契約の流れ
-
STEP1
申し込み受付
-
STEP2
審査
-
STEP3
代理店契約
グリピカロボ(機械購入)・グリピカサララ(液剤)購入
-
STEP4
石けん化衛生工法・実習講習